Deska Rome SDS Agent 2023
- Deska Rome Agent 2023 To wyjątkowa konstrukcja została stworzona z myślą o prawdziwych entuzjastach snowboardu, którzy cenią sobie innowacyjne rozwiązania, niezrównane osiągi i niepowtarzalny design. Deska Rome Agent 2023 może stać się Twoim kluczem do
nieograniczonej snowboardowej przygody
Deska Rome Agent 2023 to doskonały wybór dla każdego snowboardzisty, który poszukuje wszechstronnej i nowoczesnej deski, która pozwoli mu wydobyć maksimum z jego umiejętności na stoku. To innowacyjne dzieło inżynierii snowboardowej łączy w sobie zaawansowane technologie z unikatowym designem, gwarantując niezapomniane przeżycia na śniegu. Design inspirowany naturą i kulturą snowboardową Rome Agent wyróżnia się unikatowym wzornictwem, które sprawi, że z pewnością zwrócisz na siebie uwagę na stoku. Niezwykłe grafiki i kolorystyka to nie tylko estetyka, ale również wyraz Twojego stylu i osobowości.
Hybrid Camber: Mieszanka klasycznego cambera i rockera sprawia, że deska radzi sobie doskonale zarówno na trudnych trasach, jak i w głębokim śniegu.
Rdzeń Stomp Core: Nasz najbardziej stabilny i przewidywalny rdzeń, wykonany w 100% z drewna topoli. Rdzeń ten pozwala na osiągnięcie optymalnej równowagi pomiędzy wytrzymałością a elastycznością.
Włókna szklane Straight Biax Laminate: Ta technologia, oparta na włóknach szklanych, zwiększa sztywność deski, jednocześnie poprawiając jej wytrzymałość. Dzięki temu Rome Agent 2023 jest nie tylko lekka, ale również odporna na uszkodzenia.
SinterTrue Base: Wysokiej jakości spiekana podstawa deski zapewnia doskonałe właściwości ślizgowe, zwiększając prędkość i wydajność na każdym rodzaju terenu.
Tłumienie wibracji Rebound Sidewalls: Zaawansowany system tłumienia wibracji sprawia, że jazda na Rome Agent 2023 staje się płynna i komfortowa, nawet w trudnych warunkach terenowych.
Length (cm) | 148 | 151 | 154 | 157 | 160 | 155W | 158W | 161W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contact Length (cm) | 106.6 | 109.4 | 112.1 | 114.9 | 117.6 | 113.0 | 115.8 | 118.6 |
Effective Edge (cm) | 113.6 | 116.4 | 119.1 | 121.9 | 124.6 | 120.0 | 122.8 | 125.6 |
Waist Width (cm) | 24.9 | 25.1 | 25.2 | 25.4 | 25.6 | 26.3 | 26.5 | 26.6 |
Sidecut Radius (m) | 7.62 | 7.8 | 7.98 | 8.16 | 8.34 | 8.04 | 8.22 | 8.4 |
Setback (cm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Inserts | 2x4x12 | 2x4x12 | 2x4x12 | 2x4x12 | 2x4x12 | 2x4x12 | 2x4x12 | 2x4x12 |
Min/Max Stance (in) | 18.4-23.1 | 18.4-23.1 | 19.4-24.1 | 19.4-24.1 | 20.4-25.1 | 19.4-24.1 | 20.4-25.1 | 20.4-25.1 |
Min/Max Stance (cm) | 46.8-58.8 | 46.8-58.8 | 49.34-61.34 | 49.34-61.34 | 51.88-63.88 | 49.34-61.34 | 51.88-63.88 | 51.88-63.88 |
Weight Recommendation (Lbs) | 112-156 | 123-167 | 134-178 | 147-191 | 161-205 | 154-198 | 167-211 | 180-224 |
Weight Recommendation (Kg) | 51.0-71.0 | 56.0-76.0 | 61.0-81.0 | 67.0-87.0 | 73.0-93.0 | 70.0-90.0 | 76.0-96.0 | 82.0-102.0 |
Boot Size (us/uk) | 8-11 / 7-10 | 8-12 / 7-11 | 8-12 / 7-11 | 8-12 / 7-11 | 9-12 / 8-11 | 9-13 / 8-12 | 9-13 / 8-12 | 10-14 / 9-13 |
Boot Size (eu/cm) | 41-45 / 26.0-29.0 | 42-46 / 26.5-29.5 | 42-46 / 26.5-29.5 | 42-46 / 26.5-29.5 | 42-47 / 27.0-30.0 | 43-48 / 27.5-30.5 | 43-48 / 27.5-30.5 | 44-48 / 28.0-31.0 |
Dobierz do kompletu

Pokrowiec na kask narciarski
Chroń swój kask przed uszkodzeniami i wilgocią dzięki solidnemu pokrowcowi.
Zobacz produkt